| Arena of | Home team assists | Visitors' assists | Blocks | Steals | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | +1.5 | +4.3 | -0.2 | +0.7 | 7 |
| Hawks | +2.5 | +2.6 | -0.5 | -0.4 | 7 |
| Bulls | +2.1 | +2.5 | +0.3 | +0.2 | 6 |
| Lakers | +2.0 | +2.2 | -1.4 | +0.6 | 9 |
| Nuggets | +0.4 | +2.3 | -1.1 | -0.1 | 7 |
| Clippers | +1.3 | +0.8 | -0.3 | +0.0 | 8 |
| Heat | +0.8 | +1.0 | -0.3 | +0.1 | 8 |
| Bucks | +0.5 | +1.2 | +0.2 | +1.4 | 9 |
| Warriors | +3.5 | -2.1 | +1.0 | -0.1 | 7 |
| Pelicans | +0.7 | +0.6 | +0.5 | +0.6 | 11 |
| Cavaliers | +1.0 | +0.2 | -0.3 | +0.2 | 10 |
| Magic | +0.1 | +0.9 | -0.4 | +0.1 | 6 |
| Celtics | +1.1 | -0.1 | -0.6 | +0.3 | 7 |
| Suns | +1.0 | -0.1 | +0.3 | -0.4 | 9 |
| Nets | -0.5 | +1.4 | -0.2 | +0.7 | 7 |
| Thunder | +2.8 | -2.3 | +0.6 | -0.9 | 7 |
| Hornets | -0.3 | +0.7 | +0.6 | +0.5 | 7 |
| Mavericks | +0.1 | -0.1 | -0.5 | +0.5 | 9 |
| Grizzlies | -0.5 | +0.1 | +0.9 | -0.2 | 8 |
| 76ers | +1.1 | -1.9 | +0.3 | -0.9 | 9 |
| Raptors | +0.7 | -2.8 | +0.5 | -1.1 | 8 |
| Kings | -0.9 | -1.5 | +0.3 | -0.1 | 10 |
| Knicks | -0.3 | -2.5 | +1.4 | -0.5 | 8 |
| Timberwolves | -0.1 | -2.6 | +0.6 | +0.3 | 11 |
| Jazz | +0.4 | -3.5 | -0.8 | +0.2 | 9 |
| Spurs | -1.1 | -2.4 | -0.3 | -0.8 | 10 |
| Rockets | +0.7 | -4.4 | +0.2 | -0.7 | 8 |
| Trail Blazers | -0.9 | -3.5 | -0.5 | +0.1 | 5 |
| Pacers | -2.6 | -2.0 | -0.2 | +0.2 | 7 |
| Pistons | -1.5 | -3.2 | -0.8 | -0.8 | 6 |
Early in a season a few games swing these a lot; they settle by midseason.