18 championships: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 2007-08, 2023-24.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 11-5 | .688 | – |
| 2025-26 | 56-26 | .683 | 3-4 |
| 2024-25 | 61-21 | .744 | 6-5 |
| 2023-24 | 64-18 | .780 | 16-3 Champions |
| 2022-23 | 57-25 | .695 | 11-9 |
| 2021-22 | 51-31 | .622 | 14-10 Lost in the Finals |
| 2020-21 | 36-36 | .500 | 1-4 |
| 2019-20 | 48-24 | .667 | 10-7 |
| 2018-19 | 49-33 | .598 | 5-4 |
| 2017-18 | 55-27 | .671 | 11-8 |
| 2016-17 | 53-29 | .646 | 9-9 |
| 2015-16 | 48-34 | .585 | 2-4 |
| 2014-15 | 40-42 | .488 | 0-4 |
| 2013-14 | 25-57 | .305 | – |
| 2012-13 | 41-41 | .500 | 2-4 |
| 2011-12 | 39-27 | .591 | 11-9 |
| 2010-11 | 56-26 | .683 | 5-4 |
| 2009-10 | 50-32 | .610 | 15-9 Lost in the Finals |
| 2008-09 | 62-20 | .756 | 7-7 |
| 2007-08 | 66-16 | .805 | 16-10 Champions |
| 2006-07 | 24-58 | .293 | – |
| 2005-06 | 33-49 | .402 | – |
| 2004-05 | 45-37 | .549 | 3-4 |
| 2003-04 | 36-46 | .439 | 0-4 |
| 2002-03 | 44-38 | .537 | 4-6 |
| 2001-02 | 49-33 | .598 | 9-7 |
| 2000-01 | 36-46 | .439 | – |
| 1999-00 | 35-47 | .427 | – |
| 1998-99 | 19-31 | .380 | – |
| 1997-98 | 36-46 | .439 | – |
| 1996-97 | 15-67 | .183 | – |
| 1995-96 | 33-49 | .402 | – |
| 1994-95 | 35-47 | .427 | 1-3 |
| 1993-94 | 32-50 | .390 | – |
| 1992-93 | 48-34 | .585 | 1-3 |
| 1991-92 | 51-31 | .622 | 6-4 |
| 1990-91 | 56-26 | .683 | 5-6 |
| 1989-90 | 52-30 | .634 | 2-3 |
| 1988-89 | 42-40 | .512 | 0-3 |
| 1987-88 | 57-25 | .695 | 9-8 |
| 1986-87 | 59-23 | .720 | 13-10 Lost in the Finals |
| 1985-86 | 67-15 | .817 | 15-3 Champions |
| 1984-85 | 63-19 | .768 | 13-8 Lost in the Finals |
| 1983-84 | 62-20 | .756 | 15-8 Champions |
| 1982-83 | 56-26 | .683 | 2-5 |
| 1981-82 | 63-19 | .768 | 7-5 |
| 1980-81 | 62-20 | .756 | 12-5 Champions |
| 1979-80 | 61-21 | .744 | 5-4 |
| 1978-79 | 29-53 | .354 | – |
| 1977-78 | 32-50 | .390 | – |
| 1976-77 | 44-38 | .537 | 5-4 |
| 1975-76 | 54-28 | .659 | 12-6 Champions |
| 1974-75 | 60-22 | .732 | 6-5 |
| 1973-74 | 56-26 | .683 | 12-6 Champions |
| 1972-73 | 68-14 | .829 | 7-6 |
| 1971-72 | 56-26 | .683 | 5-6 |
| 1970-71 | 44-38 | .537 | – |
| 1969-70 | 34-48 | .415 | – |
| 1968-69 | 48-34 | .585 | 12-6 Champions |
| 1967-68 | 54-28 | .659 | 12-7 Champions |
| 1966-67 | 60-21 | .741 | 4-5 |
| 1965-66 | 54-26 | .675 | 11-6 Champions |
| 1964-65 | 62-18 | .775 | 8-4 Champions |
| 1963-64 | 59-21 | .738 | 8-2 Champions |
| 1962-63 | 58-22 | .725 | 8-5 Champions |
| 1961-62 | 60-20 | .750 | 8-6 Champions |
| 1960-61 | 57-22 | .722 | 8-2 Champions |
| 1959-60 | 59-16 | .787 | 8-5 Champions |
| 1958-59 | 52-20 | .722 | 8-3 Champions |
| 1957-58 | 49-23 | .681 | 6-5 Lost in the Finals |
| 1956-57 | 44-28 | .611 | 7-3 Champions |
| 1955-56 | 39-33 | .542 | 1-2 |
| 1954-55 | 36-36 | .500 | 3-4 |
| 1953-54 | 42-30 | .583 | 2-4 |
| 1952-53 | 46-25 | .648 | 3-3 |
| 1951-52 | 39-27 | .591 | 1-2 |
| 1950-51 | 39-30 | .565 | 0-2 |
| 1949-50 | 22-46 | .324 | – |
| 1948-49 | 25-35 | .417 | – |
| 1947-48 | 20-28 | .417 | 1-2 |
| 1946-47 | 22-38 | .367 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.