| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4-11 | .267 | – |
| 2025-26 | 42-40 | .512 | – |
| 2024-25 | 50-32 | .610 | 3-4 |
| 2023-24 | 51-31 | .622 | 2-4 |
| 2022-23 | 44-38 | .537 | 1-4 |
| 2021-22 | 42-40 | .512 | – |
| 2020-21 | 47-25 | .653 | 10-9 |
| 2019-20 | 49-23 | .681 | 7-6 |
| 2018-19 | 48-34 | .585 | 2-4 |
| 2017-18 | 42-40 | .512 | – |
| 2016-17 | 51-31 | .622 | 3-4 |
| 2015-16 | 53-29 | .646 | 2-4 |
| 2014-15 Los Angeles Clippers | 56-26 | .683 | 7-7 |
| 2013-14 Los Angeles Clippers | 57-25 | .695 | 6-7 |
| 2012-13 Los Angeles Clippers | 56-26 | .683 | 2-4 |
| 2011-12 Los Angeles Clippers | 40-26 | .606 | 4-7 |
| 2010-11 Los Angeles Clippers | 32-50 | .390 | – |
| 2009-10 Los Angeles Clippers | 29-53 | .354 | – |
| 2008-09 Los Angeles Clippers | 19-63 | .232 | – |
| 2007-08 Los Angeles Clippers | 23-59 | .280 | – |
| 2006-07 Los Angeles Clippers | 40-42 | .488 | – |
| 2005-06 Los Angeles Clippers | 47-35 | .573 | 7-5 |
| 2004-05 Los Angeles Clippers | 37-45 | .451 | – |
| 2003-04 Los Angeles Clippers | 28-54 | .341 | – |
| 2002-03 Los Angeles Clippers | 27-55 | .329 | – |
| 2001-02 Los Angeles Clippers | 39-43 | .476 | – |
| 2000-01 Los Angeles Clippers | 31-51 | .378 | – |
| 1999-00 Los Angeles Clippers | 15-67 | .183 | – |
| 1998-99 Los Angeles Clippers | 9-41 | .180 | – |
| 1997-98 Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | – |
| 1996-97 Los Angeles Clippers | 36-46 | .439 | 0-3 |
| 1995-96 Los Angeles Clippers | 29-53 | .354 | – |
| 1994-95 Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | – |
| 1993-94 Los Angeles Clippers | 27-55 | .329 | – |
| 1992-93 Los Angeles Clippers | 41-41 | .500 | 2-3 |
| 1991-92 Los Angeles Clippers | 45-37 | .549 | 2-3 |
| 1990-91 Los Angeles Clippers | 31-51 | .378 | – |
| 1989-90 Los Angeles Clippers | 30-52 | .366 | – |
| 1988-89 Los Angeles Clippers | 21-61 | .256 | – |
| 1987-88 Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | – |
| 1986-87 Los Angeles Clippers | 12-70 | .146 | – |
| 1985-86 Los Angeles Clippers | 32-50 | .390 | – |
| 1984-85 Los Angeles Clippers | 31-51 | .378 | – |
| 1983-84 San Diego Clippers | 30-52 | .366 | – |
| 1982-83 San Diego Clippers | 25-57 | .305 | – |
| 1981-82 San Diego Clippers | 17-65 | .207 | – |
| 1980-81 San Diego Clippers | 36-46 | .439 | – |
| 1979-80 San Diego Clippers | 35-47 | .427 | – |
| 1978-79 San Diego Clippers | 43-39 | .524 | – |
| 1977-78 Buffalo Braves | 27-55 | .329 | – |
| 1976-77 Buffalo Braves | 30-52 | .366 | – |
| 1975-76 Buffalo Braves | 46-36 | .561 | 4-5 |
| 1974-75 Buffalo Braves | 49-33 | .598 | 3-4 |
| 1973-74 Buffalo Braves | 42-40 | .512 | 2-4 |
| 1972-73 Buffalo Braves | 21-61 | .256 | – |
| 1971-72 Buffalo Braves | 22-60 | .268 | – |
| 1970-71 Buffalo Braves | 22-60 | .268 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.