| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 12-5 | .706 | – |
| 2025-26 | 25-57 | .305 | – |
| 2024-25 | 48-34 | .585 | 0-4 |
| 2023-24 | 27-55 | .329 | – |
| 2022-23 | 51-31 | .622 | 2-4 |
| 2021-22 | 56-26 | .683 | 6-6 |
| 2020-21 | 38-34 | .528 | 1-4 |
| 2019-20 | 34-39 | .466 | – |
| 2018-19 | 33-49 | .402 | – |
| 2017-18 | 22-60 | .268 | – |
| 2016-17 | 43-39 | .524 | 2-4 |
| 2015-16 | 42-40 | .512 | 0-4 |
| 2014-15 | 55-27 | .671 | 6-5 |
| 2013-14 | 50-32 | .610 | 3-4 |
| 2012-13 | 56-26 | .683 | 8-7 |
| 2011-12 | 41-25 | .621 | 3-4 |
| 2010-11 | 46-36 | .561 | 7-6 |
| 2009-10 | 40-42 | .488 | – |
| 2008-09 | 24-58 | .293 | – |
| 2007-08 | 22-60 | .268 | – |
| 2006-07 | 22-60 | .268 | – |
| 2005-06 | 49-33 | .598 | 0-4 |
| 2004-05 | 45-37 | .549 | 0-4 |
| 2003-04 | 50-32 | .610 | 0-4 |
| 2002-03 | 28-54 | .341 | – |
| 2001-02 | 23-59 | .280 | – |
| 2000-01 Vancouver Grizzlies | 23-59 | .280 | – |
| 1999-00 Vancouver Grizzlies | 22-60 | .268 | – |
| 1998-99 Vancouver Grizzlies | 8-42 | .160 | – |
| 1997-98 Vancouver Grizzlies | 19-63 | .232 | – |
| 1996-97 Vancouver Grizzlies | 14-68 | .171 | – |
| 1995-96 Vancouver Grizzlies | 15-67 | .183 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.