| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4-11 | .267 | – |
| 2025-26 | 44-38 | .537 | – |
| 2024-25 | 19-63 | .232 | – |
| 2023-24 | 21-61 | .256 | – |
| 2022-23 | 27-55 | .329 | – |
| 2021-22 | 43-39 | .524 | – |
| 2020-21 | 33-39 | .458 | – |
| 2019-20 | 23-42 | .354 | – |
| 2018-19 | 39-43 | .476 | – |
| 2017-18 | 36-46 | .439 | – |
| 2016-17 | 36-46 | .439 | – |
| 2015-16 | 48-34 | .585 | 3-4 |
| 2014-15 | 33-49 | .402 | – |
| 2013-14 Charlotte Bobcats | 43-39 | .524 | 0-4 |
| 2012-13 Charlotte Bobcats | 21-61 | .256 | – |
| 2011-12 Charlotte Bobcats | 7-59 | .106 | – |
| 2010-11 Charlotte Bobcats | 34-48 | .415 | – |
| 2009-10 Charlotte Bobcats | 44-38 | .537 | 0-4 |
| 2008-09 Charlotte Bobcats | 35-47 | .427 | – |
| 2007-08 Charlotte Bobcats | 32-50 | .390 | – |
| 2006-07 Charlotte Bobcats | 33-49 | .402 | – |
| 2005-06 Charlotte Bobcats | 26-56 | .317 | – |
| 2004-05 Charlotte Bobcats | 18-64 | .220 | – |
| 2001-02 | 44-38 | .537 | 4-5 |
| 2000-01 | 46-36 | .561 | 6-4 |
| 1999-00 | 49-33 | .598 | 1-3 |
| 1998-99 | 26-24 | .520 | – |
| 1997-98 | 51-31 | .622 | 4-5 |
| 1996-97 | 54-28 | .659 | 0-3 |
| 1995-96 | 41-41 | .500 | – |
| 1994-95 | 50-32 | .610 | 1-3 |
| 1993-94 | 41-41 | .500 | – |
| 1992-93 | 44-38 | .537 | 4-5 |
| 1991-92 | 31-51 | .378 | – |
| 1990-91 | 26-56 | .317 | – |
| 1989-90 | 19-63 | .232 | – |
| 1988-89 | 20-62 | .244 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.