1 championship: 1950-51.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2-14 | .125 | – |
| 2025-26 | 22-60 | .268 | – |
| 2024-25 | 40-42 | .488 | – |
| 2023-24 | 46-36 | .561 | – |
| 2022-23 | 48-34 | .585 | 3-4 |
| 2021-22 | 30-52 | .366 | – |
| 2020-21 | 31-41 | .431 | – |
| 2019-20 | 31-41 | .431 | – |
| 2018-19 | 39-43 | .476 | – |
| 2017-18 | 27-55 | .329 | – |
| 2016-17 | 32-50 | .390 | – |
| 2015-16 | 33-49 | .402 | – |
| 2014-15 | 29-53 | .354 | – |
| 2013-14 | 28-54 | .341 | – |
| 2012-13 | 28-54 | .341 | – |
| 2011-12 | 22-44 | .333 | – |
| 2010-11 | 24-58 | .293 | – |
| 2009-10 | 25-57 | .305 | – |
| 2008-09 | 17-65 | .207 | – |
| 2007-08 | 38-44 | .463 | – |
| 2006-07 | 33-49 | .402 | – |
| 2005-06 | 44-38 | .537 | 2-4 |
| 2004-05 | 50-32 | .610 | 1-4 |
| 2003-04 | 55-27 | .671 | 7-5 |
| 2002-03 | 59-23 | .720 | 7-5 |
| 2001-02 | 61-21 | .744 | 10-6 |
| 2000-01 | 55-27 | .671 | 3-5 |
| 1999-00 | 44-38 | .537 | 2-3 |
| 1998-99 | 27-23 | .540 | 2-3 |
| 1997-98 | 27-55 | .329 | – |
| 1996-97 | 34-48 | .415 | – |
| 1995-96 | 39-43 | .476 | 1-3 |
| 1994-95 | 39-43 | .476 | – |
| 1993-94 | 28-54 | .341 | – |
| 1992-93 | 25-57 | .305 | – |
| 1991-92 | 29-53 | .354 | – |
| 1990-91 | 25-57 | .305 | – |
| 1989-90 | 23-59 | .280 | – |
| 1988-89 | 27-55 | .329 | – |
| 1987-88 | 24-58 | .293 | – |
| 1986-87 | 29-53 | .354 | – |
| 1985-86 | 37-45 | .451 | 0-3 |
| 1984-85 Kansas City Kings | 31-51 | .378 | – |
| 1983-84 Kansas City Kings | 38-44 | .463 | 0-3 |
| 1982-83 Kansas City Kings | 45-37 | .549 | – |
| 1981-82 Kansas City Kings | 30-52 | .366 | – |
| 1980-81 Kansas City Kings | 40-42 | .488 | 7-8 |
| 1979-80 Kansas City Kings | 47-35 | .573 | 1-2 |
| 1978-79 Kansas City Kings | 48-34 | .585 | 1-4 |
| 1977-78 Kansas City Kings | 31-51 | .378 | – |
| 1976-77 Kansas City Kings | 40-42 | .488 | – |
| 1975-76 Kansas City Kings | 31-51 | .378 | – |
| 1974-75 Kansas City-Omaha Kings | 44-38 | .537 | 2-4 |
| 1973-74 Kansas City-Omaha Kings | 33-49 | .402 | – |
| 1972-73 Kansas City-Omaha Kings | 36-46 | .439 | – |
| 1971-72 Cincinnati Royals | 30-52 | .366 | – |
| 1970-71 Cincinnati Royals | 33-49 | .402 | – |
| 1969-70 Cincinnati Royals | 36-46 | .439 | – |
| 1968-69 Cincinnati Royals | 41-41 | .500 | – |
| 1967-68 Cincinnati Royals | 39-43 | .476 | – |
| 1966-67 Cincinnati Royals | 39-42 | .481 | 1-3 |
| 1965-66 Cincinnati Royals | 45-35 | .563 | 2-3 |
| 1964-65 Cincinnati Royals | 48-32 | .600 | 1-3 |
| 1963-64 Cincinnati Royals | 55-25 | .688 | 4-6 |
| 1962-63 Cincinnati Royals | 42-38 | .525 | 6-6 |
| 1961-62 Cincinnati Royals | 43-37 | .537 | 1-3 |
| 1960-61 Cincinnati Royals | 33-46 | .418 | – |
| 1959-60 Cincinnati Royals | 19-56 | .253 | – |
| 1958-59 Cincinnati Royals | 19-53 | .264 | – |
| 1957-58 Cincinnati Royals | 33-39 | .458 | 0-2 |
| 1956-57 Rochester Royals | 31-41 | .431 | – |
| 1955-56 Rochester Royals | 31-41 | .431 | – |
| 1954-55 Rochester Royals | 29-43 | .403 | 1-2 |
| 1953-54 Rochester Royals | 44-28 | .611 | 3-3 |
| 1952-53 Rochester Royals | 44-26 | .629 | 1-2 |
| 1951-52 Rochester Royals | 41-25 | .621 | 3-3 |
| 1950-51 Rochester Royals | 41-27 | .603 | 9-5 Champions |
| 1949-50 Rochester Royals | 51-17 | .750 | 0-2 |
| 1948-49 Rochester Royals | 45-15 | .750 | 2-2 |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.