17 championships: 1948-49, 1949-50, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1971-72, 1979-80, 1981-82, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2009-10, 2019-20.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 14-3 | .824 | – |
| 2025-26 | 53-29 | .646 | 4-6 |
| 2024-25 | 50-32 | .610 | 1-4 |
| 2023-24 | 47-35 | .573 | 1-4 |
| 2022-23 | 43-39 | .524 | 8-8 |
| 2021-22 | 33-49 | .402 | – |
| 2020-21 | 42-30 | .583 | 2-4 |
| 2019-20 | 52-19 | .732 | 16-5 Champions |
| 2018-19 | 37-45 | .451 | – |
| 2017-18 | 35-47 | .427 | – |
| 2016-17 | 26-56 | .317 | – |
| 2015-16 | 17-65 | .207 | – |
| 2014-15 | 21-61 | .256 | – |
| 2013-14 | 27-55 | .329 | – |
| 2012-13 | 45-37 | .549 | 0-4 |
| 2011-12 | 41-25 | .621 | 5-7 |
| 2010-11 | 57-25 | .695 | 4-6 |
| 2009-10 | 57-25 | .695 | 16-7 Champions |
| 2008-09 | 65-17 | .793 | 16-7 Champions |
| 2007-08 | 57-25 | .695 | 14-7 Lost in the Finals |
| 2006-07 | 42-40 | .512 | 1-4 |
| 2005-06 | 45-37 | .549 | 3-4 |
| 2004-05 | 34-48 | .415 | – |
| 2003-04 | 56-26 | .683 | 13-9 Lost in the Finals |
| 2002-03 | 50-32 | .610 | 6-6 |
| 2001-02 | 58-24 | .707 | 15-4 Champions |
| 2000-01 | 56-26 | .683 | 15-1 Champions |
| 1999-00 | 67-15 | .817 | 15-8 Champions |
| 1998-99 | 31-19 | .620 | 3-5 |
| 1997-98 | 61-21 | .744 | 7-6 |
| 1996-97 | 56-26 | .683 | 4-5 |
| 1995-96 | 53-29 | .646 | 1-3 |
| 1994-95 | 48-34 | .585 | 5-5 |
| 1993-94 | 33-49 | .402 | – |
| 1992-93 | 39-43 | .476 | 2-3 |
| 1991-92 | 43-39 | .524 | 1-3 |
| 1990-91 | 58-24 | .707 | 12-7 Lost in the Finals |
| 1989-90 | 63-19 | .768 | 4-5 |
| 1988-89 | 57-25 | .695 | 11-4 Lost in the Finals |
| 1987-88 | 62-20 | .756 | 15-9 Champions |
| 1986-87 | 65-17 | .793 | 15-3 Champions |
| 1985-86 | 62-20 | .756 | 8-6 |
| 1984-85 | 62-20 | .756 | 15-4 Champions |
| 1983-84 | 54-28 | .659 | 14-7 Lost in the Finals |
| 1982-83 | 58-24 | .707 | 8-7 Lost in the Finals |
| 1981-82 | 57-25 | .695 | 12-2 Champions |
| 1980-81 | 54-28 | .659 | 1-2 |
| 1979-80 | 60-22 | .732 | 12-4 Champions |
| 1978-79 | 47-35 | .573 | 3-5 |
| 1977-78 | 45-37 | .549 | 1-2 |
| 1976-77 | 53-29 | .646 | 4-7 |
| 1975-76 | 40-42 | .488 | – |
| 1974-75 | 30-52 | .366 | – |
| 1973-74 | 47-35 | .573 | 1-4 |
| 1972-73 | 60-22 | .732 | 9-8 Lost in the Finals |
| 1971-72 | 69-13 | .841 | 12-3 Champions |
| 1970-71 | 48-34 | .585 | 5-7 |
| 1969-70 | 46-36 | .561 | 11-7 Lost in the Finals |
| 1968-69 | 55-27 | .671 | 11-7 Lost in the Finals |
| 1967-68 | 52-30 | .634 | 10-5 Lost in the Finals |
| 1966-67 | 36-45 | .444 | 0-3 |
| 1965-66 | 45-35 | .563 | 7-7 Lost in the Finals |
| 1964-65 | 49-31 | .613 | 5-6 Lost in the Finals |
| 1963-64 | 42-38 | .525 | 2-3 |
| 1962-63 | 53-27 | .662 | 6-7 Lost in the Finals |
| 1961-62 | 54-26 | .675 | 7-6 Lost in the Finals |
| 1960-61 | 36-43 | .456 | 6-6 |
| 1959-60 Minneapolis Lakers | 25-50 | .333 | 5-4 |
| 1958-59 Minneapolis Lakers | 33-39 | .458 | 6-7 Lost in the Finals |
| 1957-58 Minneapolis Lakers | 19-53 | .264 | – |
| 1956-57 Minneapolis Lakers | 34-39 | .466 | 2-3 |
| 1955-56 Minneapolis Lakers | 33-39 | .458 | 1-2 |
| 1954-55 Minneapolis Lakers | 40-32 | .556 | 3-4 |
| 1953-54 Minneapolis Lakers | 46-26 | .639 | 9-4 Champions |
| 1952-53 Minneapolis Lakers | 48-22 | .686 | 9-3 Champions |
| 1951-52 Minneapolis Lakers | 40-26 | .606 | 9-4 Champions |
| 1950-51 Minneapolis Lakers | 44-24 | .647 | 3-4 |
| 1949-50 Minneapolis Lakers | 51-17 | .750 | 10-2 Champions |
| 1948-49 Minneapolis Lakers | 44-16 | .733 | 8-2 Champions |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.