1 championship: 2022-23.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9-5 | .643 | – |
| 2025-26 | 54-28 | .659 | 2-4 |
| 2024-25 | 50-32 | .610 | 7-7 |
| 2023-24 | 57-25 | .695 | 7-5 |
| 2022-23 | 53-29 | .646 | 16-4 Champions |
| 2021-22 | 48-34 | .585 | 1-4 |
| 2020-21 | 47-25 | .653 | 4-6 |
| 2019-20 | 46-27 | .630 | 9-10 |
| 2018-19 | 54-28 | .659 | 7-7 |
| 2017-18 | 46-36 | .561 | – |
| 2016-17 | 40-42 | .488 | – |
| 2015-16 | 33-49 | .402 | – |
| 2014-15 | 30-52 | .366 | – |
| 2013-14 | 36-46 | .439 | – |
| 2012-13 | 57-25 | .695 | 2-4 |
| 2011-12 | 38-28 | .576 | 3-4 |
| 2010-11 | 50-32 | .610 | 1-4 |
| 2009-10 | 53-29 | .646 | 2-4 |
| 2008-09 | 54-28 | .659 | 10-6 |
| 2007-08 | 50-32 | .610 | 0-4 |
| 2006-07 | 45-37 | .549 | 1-4 |
| 2005-06 | 44-38 | .537 | 1-4 |
| 2004-05 | 49-33 | .598 | 1-4 |
| 2003-04 | 43-39 | .524 | 1-4 |
| 2002-03 | 17-65 | .207 | – |
| 2001-02 | 27-55 | .329 | – |
| 2000-01 | 40-42 | .488 | – |
| 1999-00 | 35-47 | .427 | – |
| 1998-99 | 14-36 | .280 | – |
| 1997-98 | 11-71 | .134 | – |
| 1996-97 | 21-61 | .256 | – |
| 1995-96 | 35-47 | .427 | – |
| 1994-95 | 41-41 | .500 | 0-3 |
| 1993-94 | 42-40 | .512 | 6-6 |
| 1992-93 | 36-46 | .439 | – |
| 1991-92 | 24-58 | .293 | – |
| 1990-91 | 20-62 | .244 | – |
| 1989-90 | 43-39 | .524 | 0-3 |
| 1988-89 | 44-38 | .537 | 0-3 |
| 1987-88 | 54-28 | .659 | 5-6 |
| 1986-87 | 37-45 | .451 | 0-3 |
| 1985-86 | 47-35 | .573 | 5-5 |
| 1984-85 | 52-30 | .634 | 8-7 |
| 1983-84 | 38-44 | .463 | 2-3 |
| 1982-83 | 45-37 | .549 | 3-5 |
| 1981-82 | 46-36 | .561 | 1-2 |
| 1980-81 | 37-45 | .451 | – |
| 1979-80 | 30-52 | .366 | – |
| 1978-79 | 47-35 | .573 | 1-2 |
| 1977-78 | 48-34 | .585 | 6-7 |
| 1976-77 | 50-32 | .610 | 2-4 |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.