3 championships: 1988-89, 1989-90, 2003-04.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 10-5 | .667 | – |
| 2025-26 | 60-22 | .732 | 7-7 |
| 2024-25 | 44-38 | .537 | 2-4 |
| 2023-24 | 14-68 | .171 | – |
| 2022-23 | 17-65 | .207 | – |
| 2021-22 | 23-59 | .280 | – |
| 2020-21 | 20-52 | .278 | – |
| 2019-20 | 20-46 | .303 | – |
| 2018-19 | 41-41 | .500 | 0-4 |
| 2017-18 | 39-43 | .476 | – |
| 2016-17 | 37-45 | .451 | – |
| 2015-16 | 44-38 | .537 | 0-4 |
| 2014-15 | 32-50 | .390 | – |
| 2013-14 | 29-53 | .354 | – |
| 2012-13 | 29-53 | .354 | – |
| 2011-12 | 25-41 | .379 | – |
| 2010-11 | 30-52 | .366 | – |
| 2009-10 | 27-55 | .329 | – |
| 2008-09 | 39-43 | .476 | 0-4 |
| 2007-08 | 59-23 | .720 | 10-7 |
| 2006-07 | 53-29 | .646 | 10-6 |
| 2005-06 | 64-18 | .780 | 10-8 |
| 2004-05 | 54-28 | .659 | 15-10 Lost in the Finals |
| 2003-04 | 54-28 | .659 | 16-7 Champions |
| 2002-03 | 50-32 | .610 | 8-9 |
| 2001-02 | 50-32 | .610 | 4-6 |
| 2000-01 | 32-50 | .390 | – |
| 1999-00 | 42-40 | .512 | 0-3 |
| 1998-99 | 29-21 | .580 | 2-3 |
| 1997-98 | 37-45 | .451 | – |
| 1996-97 | 54-28 | .659 | 2-3 |
| 1995-96 | 46-36 | .561 | 0-3 |
| 1994-95 | 28-54 | .341 | – |
| 1993-94 | 20-62 | .244 | – |
| 1992-93 | 40-42 | .488 | – |
| 1991-92 | 48-34 | .585 | 2-3 |
| 1990-91 | 50-32 | .610 | 7-8 |
| 1989-90 | 59-23 | .720 | 15-5 Champions |
| 1988-89 | 63-19 | .768 | 15-2 Champions |
| 1987-88 | 54-28 | .659 | 14-9 Lost in the Finals |
| 1986-87 | 52-30 | .634 | 10-5 |
| 1985-86 | 46-36 | .561 | 1-3 |
| 1984-85 | 46-36 | .561 | 5-4 |
| 1983-84 | 49-33 | .598 | 2-3 |
| 1982-83 | 37-45 | .451 | – |
| 1981-82 | 39-43 | .476 | – |
| 1980-81 | 21-61 | .256 | – |
| 1979-80 | 16-66 | .195 | – |
| 1978-79 | 30-52 | .366 | – |
| 1977-78 | 38-44 | .463 | – |
| 1976-77 | 44-38 | .537 | 1-2 |
| 1975-76 | 36-46 | .439 | 4-5 |
| 1974-75 | 40-42 | .488 | 1-2 |
| 1973-74 | 52-30 | .634 | 3-4 |
| 1972-73 | 40-42 | .488 | – |
| 1971-72 | 26-56 | .317 | – |
| 1970-71 | 45-37 | .549 | – |
| 1969-70 | 31-51 | .378 | – |
| 1968-69 | 32-50 | .390 | – |
| 1967-68 | 40-42 | .488 | 2-4 |
| 1966-67 | 30-51 | .370 | – |
| 1965-66 | 22-58 | .275 | – |
| 1964-65 | 31-49 | .388 | – |
| 1963-64 | 23-57 | .287 | – |
| 1962-63 | 34-46 | .425 | 1-3 |
| 1961-62 | 37-43 | .463 | 5-5 |
| 1960-61 | 34-45 | .430 | 2-3 |
| 1959-60 | 30-45 | .400 | 0-2 |
| 1958-59 | 28-44 | .389 | 1-2 |
| 1957-58 | 33-39 | .458 | 3-4 |
| 1956-57 Ft. Wayne Zollner Pistons | 34-39 | .466 | 0-2 |
| 1955-56 Ft. Wayne Zollner Pistons | 37-35 | .514 | 4-6 Lost in the Finals |
| 1954-55 Ft. Wayne Zollner Pistons | 43-29 | .597 | 6-5 Lost in the Finals |
| 1953-54 Ft. Wayne Zollner Pistons | 40-32 | .556 | 0-4 |
| 1952-53 Ft. Wayne Zollner Pistons | 36-33 | .522 | 4-4 |
| 1951-52 Ft. Wayne Zollner Pistons | 29-37 | .439 | 0-2 |
| 1950-51 Ft. Wayne Zollner Pistons | 32-36 | .471 | 1-2 |
| 1949-50 Ft. Wayne Zollner Pistons | 40-28 | .588 | 2-2 |
| 1948-49 Ft. Wayne Zollner Pistons | 22-38 | .367 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.