3 championships: 1954-55, 1966-67, 1982-83.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 14-3 | .824 | – |
| 2025-26 | 45-37 | .549 | 4-7 |
| 2024-25 | 24-58 | .293 | – |
| 2023-24 | 47-35 | .573 | 2-4 |
| 2022-23 | 54-28 | .659 | 7-4 |
| 2021-22 | 51-31 | .622 | 6-6 |
| 2020-21 | 49-23 | .681 | 7-5 |
| 2019-20 | 43-30 | .589 | 0-4 |
| 2018-19 | 51-31 | .622 | 7-5 |
| 2017-18 | 52-30 | .634 | 5-5 |
| 2016-17 | 28-54 | .341 | – |
| 2015-16 | 10-72 | .122 | – |
| 2014-15 | 18-64 | .220 | – |
| 2013-14 | 19-63 | .232 | – |
| 2012-13 | 34-48 | .415 | – |
| 2011-12 | 35-31 | .530 | 7-6 |
| 2010-11 | 41-41 | .500 | 1-4 |
| 2009-10 | 27-55 | .329 | – |
| 2008-09 | 41-41 | .500 | 2-4 |
| 2007-08 | 40-42 | .488 | 2-4 |
| 2006-07 | 35-47 | .427 | – |
| 2005-06 | 38-44 | .463 | – |
| 2004-05 | 43-39 | .524 | 1-4 |
| 2003-04 | 33-49 | .402 | – |
| 2002-03 | 48-34 | .585 | 6-6 |
| 2001-02 | 43-39 | .524 | 2-3 |
| 2000-01 | 56-26 | .683 | 12-11 Lost in the Finals |
| 1999-00 | 49-33 | .598 | 5-5 |
| 1998-99 | 28-22 | .560 | 3-5 |
| 1997-98 | 31-51 | .378 | – |
| 1996-97 | 22-60 | .268 | – |
| 1995-96 | 18-64 | .220 | – |
| 1994-95 | 24-58 | .293 | – |
| 1993-94 | 25-57 | .305 | – |
| 1992-93 | 26-56 | .317 | – |
| 1991-92 | 35-47 | .427 | – |
| 1990-91 | 44-38 | .537 | 4-4 |
| 1989-90 | 53-29 | .646 | 4-6 |
| 1988-89 | 46-36 | .561 | 0-3 |
| 1987-88 | 36-46 | .439 | – |
| 1986-87 | 45-37 | .549 | 2-3 |
| 1985-86 | 54-28 | .659 | 6-6 |
| 1984-85 | 58-24 | .707 | 8-5 |
| 1983-84 | 52-30 | .634 | 2-3 |
| 1982-83 | 65-17 | .793 | 12-1 Champions |
| 1981-82 | 58-24 | .707 | 12-9 Lost in the Finals |
| 1980-81 | 62-20 | .756 | 9-7 |
| 1979-80 | 59-23 | .720 | 12-6 Lost in the Finals |
| 1978-79 | 47-35 | .573 | 5-4 |
| 1977-78 | 55-27 | .671 | 6-4 |
| 1976-77 | 50-32 | .610 | 10-9 Lost in the Finals |
| 1975-76 | 46-36 | .561 | 1-2 |
| 1974-75 | 34-48 | .415 | – |
| 1973-74 | 25-57 | .305 | – |
| 1972-73 | 9-73 | .110 | – |
| 1971-72 | 30-52 | .366 | – |
| 1970-71 | 47-35 | .573 | 3-4 |
| 1969-70 | 42-40 | .512 | 1-4 |
| 1968-69 | 55-27 | .671 | 1-4 |
| 1967-68 | 62-20 | .756 | 7-6 |
| 1966-67 | 68-13 | .840 | 11-4 Champions |
| 1965-66 | 55-25 | .688 | 1-4 |
| 1964-65 | 40-40 | .500 | 6-5 |
| 1963-64 | 34-46 | .425 | 2-3 |
| 1962-63 Syracuse Nationals | 48-32 | .600 | 2-3 |
| 1961-62 Syracuse Nationals | 41-39 | .512 | 2-3 |
| 1960-61 Syracuse Nationals | 38-41 | .481 | 4-4 |
| 1959-60 Syracuse Nationals | 45-30 | .600 | 1-2 |
| 1958-59 Syracuse Nationals | 35-37 | .486 | 5-4 |
| 1957-58 Syracuse Nationals | 41-31 | .569 | 1-2 |
| 1956-57 Syracuse Nationals | 38-34 | .528 | 2-3 |
| 1955-56 Syracuse Nationals | 35-37 | .486 | 4-4 |
| 1954-55 Syracuse Nationals | 43-29 | .597 | 7-4 Champions |
| 1953-54 Syracuse Nationals | 42-30 | .583 | 9-4 Lost in the Finals |
| 1952-53 Syracuse Nationals | 47-24 | .662 | 0-2 |
| 1951-52 Syracuse Nationals | 40-26 | .606 | 3-4 |
| 1950-51 Syracuse Nationals | 32-34 | .485 | 4-3 |
| 1949-50 Syracuse Nationals | 51-13 | .797 | 6-5 Lost in the Finals |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.