5 championships: 1998-99, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2013-14.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 14-3 | .824 | – |
| 2025-26 | 62-20 | .756 | 13-10 Lost in the Finals |
| 2024-25 | 34-48 | .415 | – |
| 2023-24 | 22-60 | .268 | – |
| 2022-23 | 22-60 | .268 | – |
| 2021-22 | 34-48 | .415 | – |
| 2020-21 | 33-39 | .458 | – |
| 2019-20 | 32-39 | .451 | – |
| 2018-19 | 48-34 | .585 | 3-4 |
| 2017-18 | 47-35 | .573 | 1-4 |
| 2016-17 | 61-21 | .744 | 8-8 |
| 2015-16 | 67-15 | .817 | 6-4 |
| 2014-15 | 55-27 | .671 | 3-4 |
| 2013-14 | 62-20 | .756 | 16-7 Champions |
| 2012-13 | 58-24 | .707 | 15-6 Lost in the Finals |
| 2011-12 | 50-16 | .758 | 10-4 |
| 2010-11 | 61-21 | .744 | 2-4 |
| 2009-10 | 50-32 | .610 | 4-6 |
| 2008-09 | 54-28 | .659 | 1-4 |
| 2007-08 | 56-26 | .683 | 9-8 |
| 2006-07 | 58-24 | .707 | 16-4 Champions |
| 2005-06 | 63-19 | .768 | 7-6 |
| 2004-05 | 59-23 | .720 | 16-7 Champions |
| 2003-04 | 57-25 | .695 | 6-4 |
| 2002-03 | 60-22 | .732 | 16-8 Champions |
| 2001-02 | 58-24 | .707 | 4-6 |
| 2000-01 | 58-24 | .707 | 7-6 |
| 1999-00 | 53-29 | .646 | 1-3 |
| 1998-99 | 37-13 | .740 | 15-2 Champions |
| 1997-98 | 56-26 | .683 | 4-5 |
| 1996-97 | 20-62 | .244 | – |
| 1995-96 | 59-23 | .720 | 5-5 |
| 1994-95 | 62-20 | .756 | 9-6 |
| 1993-94 | 55-27 | .671 | 1-3 |
| 1992-93 | 49-33 | .598 | 5-5 |
| 1991-92 | 47-35 | .573 | 0-3 |
| 1990-91 | 55-27 | .671 | 1-3 |
| 1989-90 | 56-26 | .683 | 6-4 |
| 1988-89 | 21-61 | .256 | – |
| 1987-88 | 31-51 | .378 | 0-3 |
| 1986-87 | 28-54 | .341 | – |
| 1985-86 | 35-47 | .427 | 0-3 |
| 1984-85 | 41-41 | .500 | 2-3 |
| 1983-84 | 37-45 | .451 | – |
| 1982-83 | 53-29 | .646 | 6-5 |
| 1981-82 | 48-34 | .585 | 4-5 |
| 1980-81 | 52-30 | .634 | 3-4 |
| 1979-80 | 41-41 | .500 | 1-2 |
| 1978-79 | 48-34 | .585 | 7-7 |
| 1977-78 | 52-30 | .634 | 2-4 |
| 1976-77 | 44-38 | .537 | 0-2 |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.