2 championships: 1978-79, 2024-25.
| Season | W-L | Win % | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 10-6 | .625 | – |
| 2025-26 | 64-18 | .780 | 11-4 |
| 2024-25 | 68-14 | .829 | 16-7 Champions |
| 2023-24 | 57-25 | .695 | 6-4 |
| 2022-23 | 40-42 | .488 | – |
| 2021-22 | 24-58 | .293 | – |
| 2020-21 | 22-50 | .306 | – |
| 2019-20 | 44-28 | .611 | 3-4 |
| 2018-19 | 49-33 | .598 | 1-4 |
| 2017-18 | 48-34 | .585 | 2-4 |
| 2016-17 | 47-35 | .573 | 1-4 |
| 2015-16 | 55-27 | .671 | 11-7 |
| 2014-15 | 45-37 | .549 | – |
| 2013-14 | 59-23 | .720 | 10-9 |
| 2012-13 | 60-22 | .732 | 5-6 |
| 2011-12 | 47-19 | .712 | 13-7 Lost in the Finals |
| 2010-11 | 55-27 | .671 | 9-8 |
| 2009-10 | 50-32 | .610 | 2-4 |
| 2008-09 | 23-59 | .280 | – |
| 2007-08 Seattle SuperSonics | 20-62 | .244 | – |
| 2006-07 Seattle SuperSonics | 31-51 | .378 | – |
| 2005-06 Seattle SuperSonics | 35-47 | .427 | – |
| 2004-05 Seattle SuperSonics | 52-30 | .634 | 6-5 |
| 2003-04 Seattle SuperSonics | 37-45 | .451 | – |
| 2002-03 Seattle SuperSonics | 40-42 | .488 | – |
| 2001-02 Seattle SuperSonics | 45-37 | .549 | 2-3 |
| 2000-01 Seattle SuperSonics | 44-38 | .537 | – |
| 1999-00 Seattle SuperSonics | 45-37 | .549 | 2-3 |
| 1998-99 Seattle SuperSonics | 25-25 | .500 | – |
| 1997-98 Seattle SuperSonics | 61-21 | .744 | 4-6 |
| 1996-97 Seattle SuperSonics | 57-25 | .695 | 6-6 |
| 1995-96 Seattle SuperSonics | 64-18 | .780 | 13-8 Lost in the Finals |
| 1994-95 Seattle SuperSonics | 57-25 | .695 | 1-3 |
| 1993-94 Seattle SuperSonics | 63-19 | .768 | 2-3 |
| 1992-93 Seattle SuperSonics | 55-27 | .671 | 10-9 |
| 1991-92 Seattle SuperSonics | 47-35 | .573 | 4-5 |
| 1990-91 Seattle SuperSonics | 41-41 | .500 | 2-3 |
| 1989-90 Seattle SuperSonics | 41-41 | .500 | – |
| 1988-89 Seattle SuperSonics | 47-35 | .573 | 3-5 |
| 1987-88 Seattle SuperSonics | 44-38 | .537 | 2-3 |
| 1986-87 Seattle SuperSonics | 39-43 | .476 | 7-7 |
| 1985-86 Seattle SuperSonics | 31-51 | .378 | – |
| 1984-85 Seattle SuperSonics | 31-51 | .378 | – |
| 1983-84 Seattle SuperSonics | 42-40 | .512 | 2-3 |
| 1982-83 Seattle SuperSonics | 48-34 | .585 | 0-2 |
| 1981-82 Seattle SuperSonics | 52-30 | .634 | 3-5 |
| 1980-81 Seattle SuperSonics | 34-48 | .415 | – |
| 1979-80 Seattle SuperSonics | 56-26 | .683 | 7-8 |
| 1978-79 Seattle SuperSonics | 52-30 | .634 | 12-5 Champions |
| 1977-78 Seattle SuperSonics | 47-35 | .573 | 13-9 Lost in the Finals |
| 1976-77 Seattle SuperSonics | 40-42 | .488 | – |
| 1975-76 Seattle SuperSonics | 43-39 | .524 | 2-4 |
| 1974-75 Seattle SuperSonics | 43-39 | .524 | 4-5 |
| 1973-74 Seattle SuperSonics | 36-46 | .439 | – |
| 1972-73 Seattle SuperSonics | 26-56 | .317 | – |
| 1971-72 Seattle SuperSonics | 47-35 | .573 | – |
| 1970-71 Seattle SuperSonics | 38-44 | .463 | – |
| 1969-70 Seattle SuperSonics | 36-46 | .439 | – |
| 1968-69 Seattle SuperSonics | 30-52 | .366 | – |
| 1967-68 Seattle SuperSonics | 23-59 | .280 | – |
From the league's own game logs since 1946-47 (the first three seasons were the BAA). ABA years are not included. Playoffs shows games won and lost.