Season averages
Regular season, including NBA Cup games; preseason does not count. Tap a column name to see what it means.
More detail
Splits
The same averages for home and road games, wins and losses, days of rest, starting or off the bench, each month and each opponent.
Home and road
Wins and losses
Rest
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | +/- |
|---|
| 1 day of rest | 8 | 33.2 | 28.0 | 14.3 | 6.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 57.7 | 29.4 | 67.1 | 62.3 | 28.0 | +7.0 |
|---|
| 2 or more days | 3 | 33.1 | 32.0 | 11.7 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 5.3 | 65.0 | 16.7 | 51.5 | 64.4 | 37.8 | +4.7 |
|---|
| Back-to-back | 3 | 28.9 | 22.7 | 11.3 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 58.5 | 25.0 | 75.0 | 65.9 | 27.6 | -8.3 |
|---|
| First game | 1 | 29.8 | 35.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 68.4 | 0.0 | 64.3 | 69.6 | 36.8 | -11.0 |
|---|
Starting or off the bench
By month
Against each team
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | +/- |
|---|
| ATL | 1 | 30.9 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 61.1 | 0.0 | 40.0 | 59.4 | 24.7 | -6.0 |
|---|
| CHA | 1 | 24.7 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 36.4 | 0.0 | 75.0 | 48.2 | 30.4 | -20.0 |
|---|
| CLE | 1 | 31.0 | 37.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 75.0 | 50.0 | 54.5 | 74.5 | 37.7 | +2.0 |
|---|
| DAL | 1 | 39.0 | 29.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 52.2 | 50.0 | 42.9 | 55.6 | 29.0 | -1.0 |
|---|
| DET | 2 | 32.0 | 35.0 | 13.0 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 65.1 | 40.0 | 70.6 | 69.3 | 32.9 | -3.0 |
|---|
| GSW | 1 | 31.0 | 20.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 53.8 | 20.0 | 71.4 | 62.2 | 23.3 | -22.0 |
|---|
| HOU | 1 | 28.5 | 20.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 72.7 | 0.0 | 66.7 | 73.3 | 21.5 | +21.0 |
|---|
| IND | 1 | 31.1 | 31.0 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 68.4 | 50.0 | 66.7 | 71.6 | 26.3 | +31.0 |
|---|
| LAC | 1 | 40.5 | 27.0 | 14.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 84.6 | 52.5 | 28.4 | +11.0 |
|---|
| LAL | 1 | 34.2 | 30.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 58.8 | 0.0 | 66.7 | 63.6 | 37.5 | -7.0 |
|---|
| MIL | 1 | 32.3 | 27.0 | 14.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 63.6 | 0.0 | 81.3 | 74.8 | 24.1 | +12.0 |
|---|
| MIN | 1 | 29.8 | 35.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 68.4 | 0.0 | 64.3 | 69.6 | 36.8 | -11.0 |
|---|
| SAC | 1 | 34.0 | 29.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 60.9 | 0.0 | 14.3 | 55.6 | 38.3 | +19.0 |
|---|
| UTA | 1 | 30.6 | 30.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 57.1 | 50.0 | 55.6 | 60.1 | 33.3 | +11.0 |
|---|
Career
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM |
|---|
| 2013-14 | MIL | 77 | 24.6 | 6.8 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
|---|
| 2014-15 | MIL | 81 | 31.4 | 12.7 | 6.7 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
|---|
| 2015-16 | MIL | 80 | 35.3 | 16.9 | 7.7 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
|---|
| 2016-17 | MIL | 80 | 35.6 | 22.9 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |
|---|
| 2017-18 | MIL | 75 | 36.8 | 26.9 | 10.0 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |
|---|
| 2018-19 | MIL | 72 | 32.8 | 27.7 | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
|---|
| 2019-20 | MIL | 63 | 30.4 | 29.5 | 13.6 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
|---|
| 2020-21 | MIL | 61 | 33.0 | 28.1 | 11.0 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
|---|
| 2021-22 | MIL | 67 | 32.9 | 29.9 | 11.6 | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
|---|
| 2022-23 | MIL | 63 | 32.2 | 31.1 | 11.8 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
|---|
| 2023-24 | MIL | 73 | 35.2 | 30.4 | 11.5 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
|---|
| 2024-25 | MIL | 67 | 34.2 | 30.4 | 11.9 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 |
|---|
| 2025-26 | MIL | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
|---|
| 2026-27 | MIA | 15 | 32.1 | 28.2 | 12.6 | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |
|---|
| Career | | 910 | 32.7 | 24.1 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 |
|---|
Per game, regular season, NBA only. Career totals: 21,954 points, 9,071 rebounds, 4,566 assists in 910 games.
Shot chart
MadeMissedGiannis Antetokounmpo's shots this season: 162 of 269 made.Game log
In the game log, FG%, 3P% and FT% show makes and attempts that night.
Stats updated 1:46 pm PT. Scores update every minute during games.