He has not played a 2026-27 regular season game yet.
Career
| Season | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | CHI | 42 | 8.6 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 2012-13 | CHI | 82 | 26.0 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 2013-14 | CHI | 67 | 38.7 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.0 |
| 2014-15 | CHI | 65 | 38.7 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 |
| 2015-16 | CHI | 67 | 36.9 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
| 2016-17 | CHI | 76 | 36.9 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 1.2 |
| 2017-18 | MIN | 59 | 36.7 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
| 2018-19 | MIN | 10 | 36.1 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 1.7 |
| 2018-19 | PHI | 55 | 33.2 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 |
| 2018-19 | Season total | 65 | 33.6 | 18.7 | 5.3 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 1.0 |
| 2019-20 | MIA | 58 | 33.7 | 19.9 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 |
| 2020-21 | MIA | 52 | 33.6 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2021-22 | MIA | 57 | 33.9 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2022-23 | MIA | 64 | 33.4 | 22.9 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |
| 2023-24 | MIA | 60 | 34.0 | 20.8 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2024-25 | GSW | 30 | 32.7 | 17.9 | 5.5 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |
| 2024-25 | MIA | 25 | 30.6 | 17.0 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2024-25 | Season total | 55 | 31.8 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2025-26 | GSW | 38 | 31.2 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 |
| Career | 907 | 33.0 | 18.4 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
Per game, regular season, NBA only. Career totals: 16,658 points, 4,858 rebounds, 3,957 assists in 907 games.
Game log
In the game log, FG%, 3P% and FT% show makes and attempts that night.
Stats updated 1 pm PT. Scores update every minute during games.
