This season's leaders
| Player | Per game |
|---|---|
| 1. Nikola Jokić | 9.1 |
| 2. Davion Mitchell | 9.0 |
| 3. Trae Young | 8.6 |
| 4. Franz Wagner | 8.4 |
| 5. Josh Giddey | 8.4 |
| 6. Cade Cunningham | 7.9 |
| 7. Luka Dončić | 7.7 |
| 8. Andrew Nembhard | 7.7 |
| 9. Jalen Johnson | 7.5 |
| 10. Darius Acuff Jr. | 7.4 |
At least 5 games. Every leader board.