This season's leaders
| Player | Per game |
|---|---|
| 1. Darius Acuff Jr. | 36.9 |
| 2. Nikola Jokić | 36.8 |
| 3. Franz Wagner | 36.7 |
| 4. Jamal Murray | 36.5 |
| 5. Luka Dončić | 36.4 |
| 6. Tyrese Maxey | 36.0 |
| 7. Davion Mitchell | 35.6 |
| 8. Austin Reaves | 35.3 |
| 9. Trae Young | 35.1 |
| 10. Cade Cunningham | 34.9 |
At least 5 games. Every leader board.