This season's leaders
| Player | Per game |
|---|---|
| 1. Luka Dončić | 37.2 |
| 2. Shai Gilgeous-Alexander | 31.7 |
| 3. Victor Wembanyama | 29.9 |
| 4. Giannis Antetokounmpo | 28.2 |
| 5. Stephen Curry | 27.8 |
| 6. Jalen Brunson | 26.8 |
| 7. Jayson Tatum | 26.4 |
| 8. Tyrese Maxey | 25.9 |
| 9. Cade Cunningham | 25.6 |
| 10. Darius Acuff Jr. | 25.4 |
At least 5 games. Every leader board.