This season's leaders
| Player | Per game |
|---|---|
| 1. Karl-Anthony Towns | 13.9 |
| 2. Domantas Sabonis | 13.6 |
| 3. Giannis Antetokounmpo | 12.6 |
| 4. Victor Wembanyama | 12.4 |
| 5. Rudy Gobert | 10.9 |
| 6. Donovan Clingan | 10.9 |
| 7. Isaiah Hartenstein | 10.8 |
| 8. Walker Kessler | 10.7 |
| 9. Moussa Diabaté | 10.6 |
| 10. Nikola Jokić | 10.4 |
At least 5 games. Every leader board.