| Player | Status | Counted |
|---|---|---|
| Anthony Edwards Timberwolves | Edge can miss 4 | 4 |
| Paolo Banchero Magic | Edge can miss 4 | 2 |
| Tyrese Haliburton Pacers | Edge can miss 5 | 4 |
| Lauri Markkanen Jazz | On track can miss 7 | 7 |
| Ty Jerome Grizzlies | On track can miss 12 | 12 |
| Austin Reaves Lakers | On track can miss 12 | 12 |
| Scottie Barnes Raptors | On track can miss 12 | 11 |
| Caleb Wilson Bulls | On track can miss 12 | 10 |
| Jaylen Brown 76ers | On track can miss 14 | 14 |
| Kyrie Irving Mavericks | On track can miss 14 | 13 |
| Alperen Sengun Rockets | On track can miss 14 | 14 |
| Joel Embiid 76ers | On track can miss 14 | 14 |
| Brandon Miller Hornets | On track can miss 14 | 12 |
| Jalen Johnson Hawks | On track can miss 14 | 13 |
| Duncan Robinson Pistons | On track can miss 14 | 12 |
| Luka Dončić Lakers | On track can miss 15 | 15 |
| Jayson Tatum Celtics | On track can miss 15 | 14 |
| Anthony Davis Wizards | On track can miss 15 | 15 |
| Deni Avdija Trail Blazers | On track can miss 15 | 14 |
| Zion Williamson Pelicans | On track can miss 15 | 16 |
| RJ Barrett Raptors | On track can miss 15 | 14 |
| Norman Powell Bulls | On track can miss 15 | 13 |
| Paul George Celtics | On track can miss 15 | 14 |
| Dylan Harper Spurs | On track can miss 15 | 15 |
| Immanuel Quickley Raptors | On track can miss 15 | 14 |
| Tyrese Maxey 76ers | On track can miss 16 | 16 |
| Cade Cunningham Pistons | On track can miss 16 | 14 |
| Donovan Mitchell Cavaliers | On track can miss 16 | 16 |
| Cooper Flagg Mavericks | On track can miss 16 | 15 |
| Pascal Siakam Pacers | On track can miss 16 | 15 |
| Tyler Herro Bucks | On track can miss 16 | 16 |
| Karl-Anthony Towns Knicks | On track can miss 16 | 15 |
| Keyonte George Jazz | On track can miss 16 | 16 |
| Zach LaVine Kings | On track can miss 16 | 15 |
| Michael Porter Jr. Nets | On track can miss 16 | 14 |
| Desmond Bane Magic | On track can miss 16 | 14 |
| James Harden Cavaliers | On track can miss 16 | 16 |
| Naz Reid Hornets | On track can miss 16 | 14 |
| Shai Gilgeous-Alexander Thunder | On track can miss 17 | 16 |
| Victor Wembanyama Spurs | On track can miss 17 | 17 |
| Giannis Antetokounmpo Heat | On track can miss 17 | 15 |
| Jalen Brunson Knicks | On track can miss 17 | 16 |
| Darius Acuff Jr. Kings | On track can miss 17 | 16 |
| Franz Wagner Magic | On track can miss 17 | 15 |
| Jamal Murray Nuggets | On track can miss 17 | 14 |
| Devin Booker Suns | On track can miss 17 | 15 |
| Nikola Jokić Nuggets | On track can miss 17 | 14 |
| Julius Randle Nets | On track can miss 17 | 15 |
| Kevin Durant Rockets | On track can miss 17 | 17 |
| Nickeil Alexander-Walker Hawks | On track can miss 17 | 16 |
| Darius Garland Clippers | On track can miss 17 | 15 |
| Damian Lillard Trail Blazers | On track can miss 17 | 16 |
| Yaxel Lendeborg Warriors | On track can miss 17 | 16 |
| Bam Adebayo Heat | On track can miss 17 | 15 |
| Ayo Dosunmu Timberwolves | On track can miss 17 | 17 |
| Jaden McDaniels Timberwolves | On track can miss 17 | 17 |
| Trae Young Wizards | On track can miss 17 | 17 |
| Kyshawn George Wizards | On track can miss 17 | 17 |
| LaMelo Ball Timberwolves | On track can miss 17 | 17 |
| Davion Mitchell Heat | On track can miss 17 | 15 |
"Edge" means he can miss 5 games or fewer. "Can miss" is how many of his team's remaining games he can miss and still reach 65, if he plays at least 20 minutes in the rest. The league's exceptions for season-ending injuries are not counted here.